一、项目编号:N5108012024000111
二、项目名称:四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第5批)-专用车辆
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东圣扬车辆装备科技有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇樟木头南城路18号902室 | 15,735,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(广东圣扬车辆装备科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02030623 | 抢险车 | 中小型水罐消防车 | 森防牌 | BSF5083GXFSG30 | 7(辆) | 346,100.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 应急电源车 | 凯立扬牌 | (根据工信部公告确定型号) | 1(辆) | 258,240.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5041TGPBAW6 | 4(辆) | 538,600.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 森林火灾扑救特类车辆(隔离带开辟车) | 凯立扬牌 | KLY-5201 | 1(辆) | 872,000.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 排水抢险车 (小型排水抢险车) | 笛沃牌 | DWP5032TPSQL1 | 2(辆) | 586,600.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 舟艇拖车 | 鲁舶牌 | LBTL6460DR | 8(辆) | 33,150.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 森林火灾扑救特类车辆(高压喷雾车) | 江特牌 | JDF5040GXFPW03/B6 | 2(辆) | 445,000.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 森林火灾扑救特类车辆(灭火车) | 凯立扬牌 | (根据工信部公告确定型号) | 1(辆) | 295,000.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 后勤保障车辆 (救援运兵车) | 凯立扬牌 | (根据工信部公告确定型号) | 6(辆) | 358,220.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 应急前突车 | 迪马牌 | DMT5067TXFTZ2500 | 1(辆) | 2,785,200.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 中小型水陆两栖救援车 | 阿尔戈 | XTV-750S8x8 | 1(辆) | 486,740.00 |
| A02030623 | 抢险车 | 多功能轻型应急救援车 | 迪马牌 | (根据工信部公告确定型号) | 1(辆) | 1,983,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。
文章地址:广元市应急管理局四川省广元市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第5批)-专用车辆中标结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。