| 原公告地址: | https://e.ytport.com:8000/EpointWebBuilder/pageRedirectAction.action?cmd=pageRedirect&locationurl=https://e.ytport.com:8000/&infoid=cc2fe464-fabd-41fa-94fd-1ad24f006fc3 |
项目信息
| 项目名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目 | 项目编号: | NF01-2024-XM03-GCHW-005(重新招标第1次) |
| 项目地址: | 浙江省舟山市定海区岑港镇外钓岛 | 项目类型: | 货物 |
| 采购方式: | 公开招标 | 阳光采购平台项目编号: | 2440A0152148 |
| 项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 |
| 项目概况: | 防装备(含消防类、个人防护装备类、抢险救援器材类、通讯器材类等)的采购、包装、运输、供货、安装调试及售后服务等 |
| 公告名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目招标公告(重新招标) | 公告发布媒体 | 深圳港电子采购平台;深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间: | 2024-08-05 17:00 |
| 公告信息: | 无 |
| 公告附件: |
招标段/包
| 标段/包名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目(重新招标) | 标段/包编号: | NF01-2024-XM03-GCHW-005-A(重新招标第1次) |
| 报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 1748386 |
| 采购控制价说明: |
| 采购控制价说明附件: |
| 评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 是否采用评定分离方式: | 否 |
| 是否递交资格审核资料: | 否 |
| 联合体投标: | 不允许 |
| 交货期(天): | 25 | 交货期说明: | 1.根据甲方实际需求分批次供货,乙方收到甲方供货通知后,在双方约定的时间内货到指定地点,每批次供货时间为25日内。2.投标担保:本项目投标时须缴纳投标保证金,具体详见招标文件。 |
| 招标/采购范围: | 防装备(含消防类、个人防护装备类、抢险救援器材类、通讯器材类等)的采购、包装、运输、供货、安装调试及售后服务等 |
| 资格条件: | 无 |
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-08-05 17:00 | 文件获取截止时间: | 2024-08-11 17:00 |
| 质疑截止时间: | 2024-08-12 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-08-16 12:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-08-20 14:00 | 开标时间: | 2024-08-20 14:00 |
| 文件获取地点: | 请到深圳港集团电子采购平台https://e.ytport.com:8000/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 |
| 开标地点: | 深圳港电子采购平台网上开标大厅 |
招标人信息
| 采购单位名称: | 光汇石油储运(舟山)有限公司 | 采购单位地址: | 浙江省舟山市港航国家大厦A座48楼 |
| 联系人: | 杨嘉宇 | 联系电话: | 15355806759 |
| 对外监督人员: | 叶铭毅 | 对外监督电话: | 13530030186 |
代理机构信息
| 代理机构名称: | | 代理机构地址: | |
| 联系人: | | 座机号码: | |
| 手机号码: | | 电子邮箱: | |
投标地址:https://www.szygcgpt.com/ygcg/detailTop?com=Purchase&ggGuid=c9c90451-7957-446b-949e-e2ced219aa7c&bdGuid=d02fdead-99a1-49d8-ac3b-920c29b2c8b9&ggLeiXing=1&dataSource=1&type=purchase
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。