项目信息
招标段/包
招标人信息
代理机构信息
| 项目名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目 | 项目编号: | NF01-2024-XM03-GCHW-005 | ||
| 项目地址: | 浙江省舟山市定海区岑港镇外钓岛 | 项目类型: | 货物 | ||
| 采购方式: | 公开招标 | 阳光采购平台项目编号: | 2440A0133375 | ||
| 项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 防装备(含消防类、个人防护装备类、抢险救援器材类、通讯器材类等)的采购、包装、运输、供货、安装调试及售后服务等 | ||||
| 公告名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目招标公告 | 公告发布媒体 | 深圳港电子采购平台;深圳阳光采购平台 | ||
| 公告开始时间: | 2024-05-28 15:00 | ||||
| 公告信息: | 无 | ||||
| 公告附件: | |||||
| 标段/包名称: | 2024年深圳港舟山能源基地库区工程消防装备采购项目 | 标段/包编号: | NF01-2024-XM03-GCHW-005-A |
| 报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 1483412 |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 交货期(天): | 25 | 交货期说明: | 1.根据甲方实际需求分批次供货,乙方收到甲方供货通知后,在双方约定的时间内货到指定地点,每批次供货时间为25日内。2.投标担保:本项目投标时须缴纳投标保证金,具体详见招标文件。 |
| 招标/采购范围: | 防装备(含消防类、个人防护装备类、抢险救援器材类、通讯器材类等)的采购、包装、运输、供货、安装调试及售后服务等 | ||
| 资格条件: | 无 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-05-28 15:00 | 文件获取截止时间: | 2024-06-04 15:00 |
| 质疑截止时间: | 2024-06-06 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-06-11 11:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-06-14 09:30 | 开标时间: | 2024-06-14 09:30 |
| 文件获取地点: | 请到深圳港集团电子采购平台https://e.ytport.com:8000/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
| 开标地点: | 深圳港电子采购平台网上开标大厅 | ||
| 采购单位名称: | 光汇石油储运(舟山)有限公司 | 采购单位地址: | 浙江省舟山市临城港航国际大厦A座48楼 | ||
| 联系人: | 马琦 | 联系电话: | 13656807988 | ||
| 对外监督人员: | 唐旌皓 | 对外监督电话: | 13868206877 | ||
| 代理机构名称: | 代理机构地址: | ||
| 联系人: | 座机号码: | ||
| 手机号码: | 电子邮箱: |
投标地址:https://www.szygcgpt.com/ygcg/detailTop?com=Purchase&ggGuid=cfbc11cd-62f1-43fd-bfc2-66a8167a2762&bdGuid=1baed0bb-9203-4e83-b476-f4ff12308088&ggLeiXing=1&dataSource=1&type=purchase
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。