项目概况
福建省消防救援总队2022年度作战训练装备器材项目二 招标项目的潜在投标人应在福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元福建省智信招标有限公司获取招标文件,并于2024年05月08日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZXWT-2023-287-1
项目名称:福建省消防救援总队2022年度作战训练装备器材项目二
预算金额:118.641000 万元(人民币)
最高限价(如有):118.641000 万元(人民币)
采购需求:
合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量(件套) | 单价最高限价(元) | 预算价(元) | 合同包总预算(元) | 最高限价 (元) | 投标 保证金 (元) | 是否为核心产品 | 允许进口 |
1 | 1-1 | 外封式堵漏袋 | 20 | 4850 | 97000 | 1186410 | 1186410 | 23000 | 是 | 否 |
1-2 | 捆绑式堵漏袋 | 28 | 4100 | 114800 | 否 | 否 | ||||
1-3 | 下水道阻流袋 | 14 | 3821 | 53494 | 否 | 否 | ||||
1-4 | 金属堵漏套管 | 39 | 4000 | 156000 | 否 | 否 | ||||
1-5 | 无火花工具 | 60 | 3250 | 195000 | 否 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 |






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。