投资项目代码 | 2310-442000-04-01-290525 | ||||
投资项目名称 | 中山市移动排涝能力提升项目 | ||||
招标项目名称 | 中山市移动排涝能力提升项目(设备采购) | ||||
标段名称 | 本项目共分4个标段,标段名称如下: 中山市移动排涝能力提升项目(设备采购)标段1, 中山市移动排涝能力提升项目(设备采购)标段2, 中山市移动排涝能力提升项目(设备采购)标段3, 中山市移动排涝能力提升项目(设备采购)标段4。 | 公告性质 | 正常 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||
招标项目实施 (交货)地点 | 广东省中山市 | ||||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 市级财政资金占比100% | ||
招标范围及规模 | 本项目新增城市排涝应急抽排能力18.856万m³/h。包含各类型大流量排水抢险车143台,各式水泵202台,吸污车47台,抓斗车10台,电源车1台,水陆两栖抢险救援车3台,冲锋舟橡胶艇60艇。项目总投资额为49327.57万元。 | ||||
招标内容 | 标段1:≥500m³/h大流量排水抢险车(皮卡+排水方舱)、≥1000m³/h大流量排水抢险车(电驱动)、≥3000m³/h大流量排水抢险车(电驱动)、≥5000m³/h大流量排水抢险车(电驱动)、轴流泵(永磁电泵)流量≥200m³/h,扬程9-10m、轴流泵(永磁电泵)流量≥200m³/h,扬程≥35m、大流量轻小化永磁变频潜水泵、15KW发电机组、37KW发电机组。 标段2:吸污车(超小型单纯吸污)、小型清洗吸污车、中型清洗吸污车、大型清洗吸污车、大型清洗吸污车(高扬程大吸力)、抓斗车。 标段3:1500m³/h垂直供排水抢险车、3000m³/h垂直供排水抢险车、3000m³/h子母式大流量排水抢险车、水陆两栖抢险救援车(吉普车类型)、电源车、冲锋舟、≥1000m³/h大流量排水抢险车(液压驱动,皮卡式)。 标段4:机器人方舱:380m³/h移动抽排机器人+100m³/h高扬程水泵、机器人方舱:600m³/h移动抽排机器人+180m³/h高扬程水泵、汽油液压动力站、渣浆泵。 设备具体要求详见第七章《技术标准和要求》,合同内容包括上述设备的设计、制造、工厂试验、保险、包装、运输、安装和工地交货;提供备品备件及安装、试验用的专用工具;提交图纸、说明和其它资料;提供安装和现场试验的指导;参与现场调试、试运行和验收;提供对运行人员和维修人员的培训;完成设计联络;接受招标人代表参加试验、工厂监造和工厂验收;完成合同规定的协调工作等。具体以本项目招标图纸、中介预算及技术标准要求的全部内容为依据。 | ||||
工期 | 各标段工期均为100日历天 | ||||
最高投标限价 (投标报价上限值) 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 | |||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。