项目概况
采购人及采购代理
标段(包)信息1
明细信息
| 采购项目名称: | 湛江港石化码头有限责任公司2023年消防救援装备器材物资采购项目 | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175160291001 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 询价采购 | ||
| 项目类型: | 经营货物 | ||
| 公告开始时间: | 2023-12-21 18:00:00 | ||
| 采购人名称: | 湛江港石化码头有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采购人地址: | 中国广东省湛江市霞山区宝港大道8号 | ||
| 联系人: | 王丽敏 | ||
| 联系方式: | 13729169016 | ||
| 邮箱: | wanglimin5@cmhk.com | ||
| 联合采购人: | |||
| 标段(包)名称: | 湛江港石化码头有限责任公司2023年消防救援装备器材物资采购项目 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175160291001001 | ||
| 采购范围及内容: | 本项目需采购消防救援装备器材一批,不含税控制价为44.84万元,接受代理商报价。 | ||
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
| 询问截止时间: | 2023-12-24 14:00:00 | ||
| 回复截止时间: | 2023-12-24 16:00:00 | ||
| 报价截止时间 | 2023-12-27 09:30:00 | ||
| 文件开启时间: | 2023-12-27 09:30:00 | ||
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 备注 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
| 隔热防护服 | 610104 | 防护服 | 16.00000 | 套 | |||||||||||
| 防蜂服 | 610104 | 防护服 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 一级化学防护服 | 610104 | 防护服 | 2.00000 | 套 | |||||||||||
| 二级化学防护服 | 610104 | 防护服 | 4.00000 | 套 | |||||||||||
| 电绝缘服套装 | 610104 | 防护服 | 2.00000 | 套 | |||||||||||
| 消防员呼救器 | 250134 | 消防器械专用配件 | 40.00000 | 个 | |||||||||||
| 消防员灭火防护靴 | 250306 | 消防靴 | 45.00000 | 对 | |||||||||||
| 正压式空气呼吸器 | 250302007 | 医用化验分析器械 | 26.00000 | 套 | 9L | ||||||||||
| 方位灯 | 570102001 | 指示灯 | 35.00000 | 个 | |||||||||||
| 消防轻型安全绳(20米/条) | 591106 | 合成纤维绳 | 25.00000 | 条 | |||||||||||
| 缓降器 | 241910041 | 船用消防员装备 | 2.00000 | 个 | |||||||||||
| 安全吊带 | 590708 | 吊带 | 4.00000 | 条 | |||||||||||
| 二节拉梯6米 | 250130 | 消防梯 | 6.00000 | 把 | |||||||||||
| 二节拉梯9米 | 250130 | 消防梯 | 2.00000 | 把 | |||||||||||
| 可燃气体检测仪(四合一气体检测仪) | 590120 | 仪表工具专用配件 | 2.00000 | 台 | |||||||||||
| 消防水带 | 250116 | 消防水带 | 60.00000 | 条 | |||||||||||
| 逃生面具 | 241910041 | 船用消防员装备 | 15.00000 | 套 | |||||||||||
| 无后座力消防水枪 | 241910011 | 船用消防水枪 | 6.00000 | 支 | |||||||||||
| 消防绝缘钳 | 250128 | 破拆工具 | 10.00000 | 把 | |||||||||||
| 捉蛇夹 | 590302 | 手动工具 | 2.00000 | 把 | |||||||||||
| 消防断线钳 | 250128 | 破拆工具 | 10.00000 | 把 | |||||||||||
| 空气泡沫枪 | 241910013 | 船用便携式泡沫枪装置 | 10.00000 | 支 | |||||||||||
| 消防重型铁挺 | 250128 | 破拆工具 | 10.00000 | 支 | |||||||||||
| 消防轻型铁挺 | 250128 | 破拆工具 | 10.00000 | 支 | |||||||||||
| 消防单杠梯 | 250130 | 消防梯 | 5.00000 | 把 | |||||||||||
| 消防挂钩梯 | 250130 | 消防梯 | 5.00000 | 把 | |||||||||||
| 机动链锯 | 261902023 | 锯床 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 呼救器后场接收装置 | 241910041 | 船用消防员装备 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 障碍板 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 独木桥 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 手提泵 | 250102 | 消防泵 | 1.00000 | 台 | |||||||||||
| 哑铃 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 军用单杠 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 军用双杠 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 套 | |||||||||||
| 120斤假人 | 900102 | 体育用品及器材 | 1.00000 | 个 |
报价网址:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=cb7d82b4-2dd0-4faf-ba65-6a0f43b5dad8&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=1&banBenHao=2
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。