舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZHCG2025-20
二、项目名称:舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:1598504(元) | 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 舟山市定海区人民北路2、4、6、8号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 越机集群查打一 体设备 | 杭州毕方政航科技 | DND-ATF-03 | 1 | 160000 |
| 2 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 穿越机 1 | 企野 | X8 Pro max | 1 | 14500 |
| 3 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 无人机 3 | 云翼 | WUDZ800 | 1 | 45000 |
| 4 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 无人机 4 | 云翼 | F15 | 1 | 135000 |
| 5 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 低空监视云台 | 云翼 | DPTZ13 | 1 | 130000 |
| 6 | 舟山市公安局特警装备(无人机装备)建设项目 | 无人机机场 (含无人机) | 云翼 | WUD-FIE | 1 | 150000 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭飞军,俞华峰,袁文达,戚大伟(第1标项采购人代表),郑磊杰
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 68.0 | 21.38 | 89.38 |
| 1 | 舟山慈航智能科技有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 37.0 | 38.2 | 30.0 | 68.2 |
| 1 | 杭州鸿鸾科技有限公司 | 39.5 | 39.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 40.9 | 21.36 | 62.26 |
标项1
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:一次性包干
2.代理服务收费金额(元):15100
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。