| 一、项目名称: | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队警用摩托车及骑行装备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370215000202402000440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 骑行装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-12-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 174600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省泰安市泰山区擂鼓石北大街89号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 金安, 臧勇, 李军华, 张林, 金超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。