一、项目编号: D6401-20240605000006
采购计划编号:2024NCZ(YC)002020
二、项目名称: 银川市公安局2024年刑事技术重点装备采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 一标段:宁夏苏靖商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区悦海天润府小区11号楼1单元1801室 | 13895388889 | 471000 |
| 二标段:北京合众汇美国际贸易有限公司 | 北京市朝阳区光华路7号13层16B1号 | 010-65611630 | 495000 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| nly="" value="1" name="xuhaoA0" /> | 现勘光源集成模组 | 物证检验鉴定设备 | 衡利 | OR-JC8000 | 1 | 181000 | 181000 | 杭州衡利电子技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="2" name="xuhaoA1" /> | 便携式疑难物证可视化智勘系统 | 物证检验鉴定设备 | 衡利 | OR-JG900F | 1 | 223000 | 223000 | 杭州衡利电子技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="3" name="xuhaoA2" /> | 技术开锁痕迹发现仪 | 物证检验鉴定设备 | 恒瑞 | K3 | 1 | 67000 | 67000 | 山东恒瑞电子科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="4" name="xuhaoA3" /> | 气相色谱仪 | 物证检验鉴定设备 | 赛默飞 | TRACE1610+Triplus500 | 1 | 495000 | 495000 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:银川市公安局2024年刑事技术重点装备采购项目二标段
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。