一、项目编号:N5101082024000109
二、项目名称:2024年反恐防暴、安检排爆装备采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都鸿锦科技有限公司 | 成都市金牛区成华西街3号2栋1单元2层11号 | 229,770.00元 |
合同包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都恒泰威科技有限公司 | 成都市青羊区草市街69号A栋4楼A38号 | 3,325,700.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都鸿锦科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370900 | 防护防暴装备 | 350兆手持数字电台充电器 | 海能达 | CH10A07+PS1026 | 10(个) | 390.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 350兆电台耳麦 | 尼尔 | NR P06-A0 | 50(个) | 110.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 350兆电台肩咪 | 国通 | gt160K | 50(个) | 200.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 350兆电台天线 | 建伍 | 配件 | 50(个) | 80.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 350兆电台背夹 | 建伍 | 配件 | 50(个) | 60.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 无人机 | 大疆 | M350(详见分项报价明细表) | 1(套) | 194,790.00 |
| A02370900 | 防护防暴装备 | 穿越式无人机 | 大疆 | Avata 2(详见分项报价明细表) | 1(套) | 8,580.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(成都恒泰威科技有限公司)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。