一、项目编号:CBNB-20242109G
二、项目名称:宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标总价:672700(元) | 杭州兜风贸易有限公司 | 临平街道星光街465号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目 | 350M(PDT)手持台 | 罗拉 | 150 | 2590 | XiR P8668i |
| 2 | 宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目 | 骑警蓝牙设备 | 春风 | 100 | 1810 | CFJYZB-GCDEJ-01 |
| 3 | 宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目 | 数字对讲机蓝牙 | 罗拉 | 20 | 360 | LL 6053 |
| 4 | 宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目 | 对讲机设备及视频会议系统操 作及售后驻点服务人员 | / | 1 | 96000 | / |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
严菊,唐继明,陈红峰,徐静波,吴灿(第1标项采购人代表)
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州兜风贸易有限公司 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 23.2 | 60.0 | 83.2 |
| 1 | 杭州维慕德科技有限公司 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 39.0 | 34.0 | 37.2 | 40.75 | 77.95 |
| 1 | 浙江骋锐智能科技有限公司 | 36.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 37.8 | 37.46 | 75.26 |
| 1 | 深圳蓝剑智能科技有限公司 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 37.03 | 60.03 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。
文章地址:宁波市公安局交通警察2024年单警科技装备(对讲机)采购项目中标(成交)结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。