| 一、项目名称: | 2024年警用服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202402000144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 3包 2024年警用服装采购项目(第三包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-03-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 江苏柏泰股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1254082.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 扬州市邗江区工业园牧羊路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 赵瑞昕, 孟亚琪, 李强, 翟荣荣, 孙炳军, 刘优昌, 杨洪玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">资格审查/符合性审查结果汇总表seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">未中标原因seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">报价表seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业业绩seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业荣誉seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局 | 地址: | 青岛市市南区湖北路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吴俊峰 | 联系方式: | 0532-66570529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛青招招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区深圳路163号1109室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张斌 | 联系方式: | 0532-88913680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-3-30 - 2024-3-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.7795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-30 13:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。