一、项目编号: NXXB-2024-ZC002
采购计划编号:2024NCZ(YC)000072
二、项目名称: 灵武市公安局2024年警用装备采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏警盾安防设备有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区正源南街国安巷63号 | 18152366111 | 583000.00 |
| 北京东方万隆科技有限公司 | 北京市海淀区西四环北路15号4层516 | 17610300016 | 498000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 |
| nly="" value="1" name="xuhaoA0" /> | 警用装备 | 防护防暴装备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 583000.00 | 583000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||
| nly="" value="2" name="xuhaoA1" /> | 警用装备 | 防护防暴装备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 498000.00 | 498000.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||
五、评审得分排名:
标段名称:灵武市公安局2024年警用装备采购项目(二标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁夏余安安全技术服务有限公司 | 61.93 | |
| 北京腾友科技有限公司 | 72.16 | |
| 银川东启科贸有限公司 | 79.4 | |
| 北京东方万隆科技有限公司 | 84.74 | |
| 北京国庆科技有限公司 | 65.44 |
标段名称:灵武市公安局2024年警用装备采购项目(一标段)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。