一、项目编号:[230101]HC[GK]20230143
二、项目名称:智能警务装备采购
三、采购结果
合同包1(智能警务装备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨海邻科信息技术有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园13栋2楼210 | 79,102,250.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能警务装备采购):
货物类(哈尔滨海邻科信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 一体化智能视频采集警灯 | 海邻科 | TBD2020-(5/5G/P) | 910.00(套) | 64,600.00 | 58,786,000.00 |
| 1-2 | 视频监控设备 | 5G视音频执法记录仪 | 鼎桥 | EC520(DSJ-TDTH2A1) | 900.00(台) | 4,550.00 | 4,095,000.00 |
| 1-3 | 视频监控设备 | 立式采集站 | 鼎桥 | eMD200(ZCS-TDTD4) | 35.00(台) | 27,600.00 | 966,000.00 |
| 1-4 | 视频监控设备 | 移动式车底检测设备 | HIKVISION | MV-PD030001-03 | 14.00(套) | 181,500.00 | 2,541,000.00 |
| 1-5 | 视频监控设备 | 无线分体式人车核验设备 | 迅安 | ZD-WCV-PV | 14.00(套) | 282,000.00 | 3,948,000.00 |
| 1-6 | 移动通信(网)设备 | 移动警务终端 | 鼎桥 | M40E | 1660.00(台) | 4,910.00 | 8,150,600.00 |
| 1-7 | 警械设备 | 警用装备柜(主柜) | 海邻科 | J-3C1-win | 7.00(台) | 31,000.00 | 217,000.00 |
| 1-8 | 警械设备 | 警用装备柜(从柜) | 海邻科 | J-8-F | 10.00(台) | 16,100.00 | 161,000.00 |
| 1-9 | 警械设备 | 智能枪弹综合柜 | 卫泰 | QDG/Z-II-WT | 7.00(台) | 33,950.00 | 237,650.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
鞠昆仑、姜继伟、刘蔓、赵彦、朱玛丽、张峰恺(采购人代表)、朱岩(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"> 无 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 |
|---|






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。