一、项目编号:HXPTJJ(2023)380
二、竞价项目名称:漳平市公安局无人机及机场、应急处装备采购
三、成交信息
(一)合同包1:无人机
包号 | 商品 | 采购单位 | 成交供应商 | 成交单价(元) | 数量 | 成交金额(元) | 备注 |
1 | 小型便携无人机 | 套 | 漳平市君腾电子商务有限公司 | 38596 | 1 | 38596 | |
自动巡逻无人机机巢 | 套 | 217720 | 1 | 217720 | |||
成交总价(元): | 256316.00 | ||||||
(二)合同包2:机场、应急处装备
包号 | 商品 | 采购单位 | 成交供应商 | 成交单价(元) | 数量 | 成交金额(元) | 备注 |
2 | 95式弹夹套 | 个 | 福州睿锦宇安防设备有限公司 | 78 | 15 | 1170 | |
破拆工具 | 套 | 4900 | 1 | 4900 | |||
撞门器 | 套 | 6500 | 1 | 6500 | |||
金属防暴盾牌(折叠款) | 面 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 |






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。