一、项目编号:GZSW23201HG4023
二、项目名称:茂名监狱警用装备购置项目
三、采购结果
合同包1(警械设备(单警装备)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市金固祥科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号41区8号厂房1310 | 388,428.00元 |
合同包2(通讯装备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市金固祥科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道海乐社区甲岸路31号41区8号厂房1310 | 1,183,118.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(警械设备(单警装备)):
货物类(深圳市金固祥科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 执法记录仪 | 视频执法记录仪 | 锐讯 | DSJ-F9 | 100.00(台) | 1,500.00 | 150,000.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 橡胶警棍(短) | 锐盾 | JG-RD009型 | 576.00(批) | 20.00 | 11,520.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 强光手电 | 锐盾 | S1 RD型 | 100.00(批) | 135.00 | 13,500.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 多功能腰带 | 锐盾 | YH RD型 | 326.00(批) | 90.00 | 29,340.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 警用装备柜 | 钢堡 | 定制 | 104.00(批) | 1,400.00 | 145,600.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 电警棍 | 锐盾 | YT1122型 | 326.00(批) | 80.00 | 26,080.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 警哨 | 锐盾 | RD-JD02型 | 326.00(批) | 10.00 | 3,260.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 催泪喷射器 | 锐盾 | C2 RD01型 | 326.00(批) | 28.00 | 9,128.00 |
合同包2(通讯装备):
货物类(深圳市金固祥科技有限公司)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。