一、项目编号: SCZB-2023GK04
采购计划编号:2023NCZ(GY)002680
二、项目名称: 固原市公安局刑事技术装备采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 杭州奕连安防科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区顺风路528号综合楼612室 | 13735527785 | 843900.00 |
| 宁夏恒昇远科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区经五路以东,纬十六路以北华升公司办公楼宁夏丰宇实业有限公司院内206号 | 15352346506 | 1063900.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
| 其他仪器仪表 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 798900.00 | 798900.00 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他仪器仪表 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 其他计算机软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1063900.00 | 1063900.00 | 详见附件 | 是 | 否 | 否 | |||||
五、评审得分排名:
标段名称:固原市公安局刑事技术装备采购项目-二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁夏恒昇远科技有限公司 | 75.60 | 排名:1 |
| 宁夏润鑫塬环保科技有限公司 | 72.63 | 排名:2 |
| 宁夏易龙信息技术咨询服务有限公司 | 71.85 | 排名:3 |
标段名称:固原市公安局刑事技术装备采购项目-一标段
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。