长春市城市轨道交通7号线一期工程车站安检设备集成项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通7号线一期工程车站安检设备集成项目 | 项目编号 | HTZB2023-558 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司 | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 14699491.00元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市城市轨道交通7号线一期工程车站安检系统设备招标范围包括19座车站的通道式X射线安全检查设备、台式液体检查仪、便携式液体检查仪、便携式爆炸物探测器、防爆球(罐)、防爆毯、危险物品存储罐、手持金属探测器、辅助设备及安检标识(其中辅助设备包含但不限于:插排、腰挂式扩音器、手持式扩音器、客流引导带、阅图工作站围挡、安检设备柜、安检工作台、座椅等),具体详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 深圳市神飞电子科技有限公司 | - | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 2024年11月1日至2025年2月28日 (具体以招标人要求为准) | 11570897.35元 |
| ||||||||||||
第二名 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | - | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 2024年11月1日至2025年2月28日 (具体以招标人要求为准) | 11488000元 | |||||||||||||
第三名 | 广州广电运通智能科技有限公司 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 | |||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。