| 一、项目名称: | 莱西市公安局警用摩托车及骑行装备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | LXCG2023003483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 第一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-08-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东奥波荣泉贸易有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 653700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 济南市槐荫区美里湖办事处西外环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张言哲, 吴为友, 李宗光, 刘风云, 项志远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。