| 一、项目名称: | 青岛市公安局崂山分局警用摩托车及骑行装备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ZFCG2023005976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 第二包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-07-27 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 429830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省泰安市泰山区擂鼓石北大街89号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林毅, 贾代弟, 张林, 董阿玲, 孙德帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。