| 招标项目名称 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程防爆设备采购及安装项目 | ||||||||||||||
| 招标项目编号 | G6101003506jETxCB4TT | ||||||||||||||
| 标段名称 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程防爆设备采购及安装项目 | ||||||||||||||
| 标段编号 | G6101003506jETxCB4TT001 | ||||||||||||||
| 招标人名称 | 西部机场集团有限公司 | ||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 陕西西北民航工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
| 联系人姓名 | 王岚君、盖晓娇(同异议联系人) | 联系电话 | 13572469308 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2023年6月27日 9时30分 | 开标地点 | 西安市未央区文景北路16号白桦林国际西安市公共资源交易中心 | ||||||||||||
| 评标情况 | 第一中标候选人:中海智(北京)科技有限公司 综合总得分:94.23; 项目负责人姓名:冯旭; 项目负责人证书名称:/; 项目负责人证书编号:/; 投标人业绩:/; 投标报价(元):19,329,889.00; 质量:达到国家质量验收合格标准。 交货及安装期:2023年12月31日前,完成东航站楼主楼、GTC安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作;2023年11月30日前,完成飞行区东南道口安检通道的整套设备、系统安装、调试工作;2023年11月1日前,完成东区国内货运、东区国际货运安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作。 评标情况:满足招标文件要求。 第二中标候选人:北京瑞源华德科技有限公司 综合总得分:87.51; 项目负责人姓名:何昊; 项目负责人证书名称:/; 项目负责人证书编号:/; 投标人业绩:/; 投标报价(元):21,590,000.00; 质量:达到国家质量验收合格标准。 交货及安装期:2023年12月31日前,完成东航站楼主楼、GTC安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作;2023年11月30日前,完成飞行区东南道口安检通道的整套设备、系统安装、调试工作;2023年11月1日前,完成东区国内货运、东区国际货运安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作。 评标情况:满足招标文件要求。 第三中标候选人:西安新果宏泰航空科技有限公司 综合总得分:85.90; 项目负责人姓名:刘桐; 项目负责人证书名称:/; 项目负责人证书编号:/; 投标人业绩:/; 投标报价(元):20,335,500.00; 质量:达到国家质量验收合格标准。 交货及安装期:2023年12月31日前,完成东航站楼主楼、GTC安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作;2023年11月30日前,完成飞行区东南道口安检通道的整套设备、系统安装、调试工作;2023年11月1日前,完成东区国内货运、东区国际货运安检通道的整套设备、系统的安装、调试工作。 评标情况:满足招标文件要求。 | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | |||||||||||
| 1 | 中海智(北京)科技有限公司 | 19,329,889.00 | 达到国家质量验收合格标准 | / | |||||||||||
| 2 | 北京瑞源华德科技有限公司 | 21,590,000.00 | 达到国家质量验收合格标准 | / | |||||||||||
| 3 | 西安新果宏泰航空科技有限公司 | 20,335,500.00 | 达到国家质量验收合格标准 | / | |||||||||||
| 中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人相关证书名称 | 项目负责人相关证书编号 | 中标候选人响应资格能力条件 | ||||||||||
| 1 | 中海智(北京)科技有限公司 | 冯旭 | / | / | 满足招标文件要求 | ||||||||||
| 2 | 北京瑞源华德科技有限公司 | 何昊 | / | / | 满足招标文件要求 | ||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。