自动巡航无人机及手机信号探测仪采购项目采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台获取采购文件,并于 2025年07月24日 13时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]DYCG[XJ]20250006
项目名称:自动巡航无人机及手机信号探测仪采购项目
采购方式:询价
预算金额:388,276.00元
采购需求:
合同包1(自动巡航无人机):
合同包预算金额:188,276.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他航空器及其配套设备 | 自动巡航无人机机场主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-2 | 电池及能源系统 | 飞行器电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-3 | 其他航空器及其配套设备 | 飞行器遥控器 | 1(件) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-4 | 其他航空器及其配套设备 | 喊话器 | 1(件) | 详见采购文件 | 1,499.00 | - |
| 1-5 | 其他航空器及其配套设备 | 探照灯 | 1(件) | 详见采购文件 | 1,999.00 | - |
| 1-6 | 其他航空器及其配套设备 | 无人机场终端管理操作平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-7 | 其他航空器及其配套设备 | 无人机飞控软件(3年) | 1(套) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
| 1-8 | 其他航空器及其配套设备 | 内存卡 | 1(张) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
| 1-9 | 其他航空器及其配套设备 | 4G模块 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 1-10 | 其他航空器及其配套设备 | 电池充电器 | 1(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-11 | 其他航空器及其配套设备 | 电池充电管家 | 1(个) | 详见采购文件 | 589.00 | - |
| 1-12 | 其他航空器及其配套设备 | 避障雷达 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-13 | 其他航空器及其配套设备 | 电路安全智控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后7个日历日内完成最后安装及调试
合同包2(手机信号探测仪):
合同包预算金额:200,000.00元
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。